Diferencia entre revisiones de «Página principal»
Línea 4: | Línea 4: | ||
===[[Introducción al Qué Hacer]]=== | ===[[Introducción al Qué Hacer]]=== | ||
===[[Reflexiones]]=== | ===[[Reflexiones]]=== | ||
− | |||
− | |||
− | == | + | ==Temas == |
− | + | [[Maria Corina y Antonio Ledezma]] | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
[[Conspiracy_and_fraud_in_the_US_elections|Conspiracy and fraud in the US elections. What is next?]] | [[Conspiracy_and_fraud_in_the_US_elections|Conspiracy and fraud in the US elections. What is next?]] | ||
Línea 29: | Línea 18: | ||
[[Mi_respuesta_a_las_dudas_sobre_la_resurreccion|Mi respuesta a las dudas sobre la resurrección de Jesús]] | [[Mi_respuesta_a_las_dudas_sobre_la_resurreccion|Mi respuesta a las dudas sobre la resurrección de Jesús]] | ||
− | + | [[La Vía Solidaria]] | |
+ | [[Falacias|Falacias Argumentativas]] | ||
+ | |||
+ | |||
# [[Poder Popular]] | # [[Poder Popular]] | ||
# [[Política cambiaria]] | # [[Política cambiaria]] | ||
Línea 43: | Línea 35: | ||
# [[Demografía y estructura social]] | # [[Demografía y estructura social]] | ||
# [[Consejo Nacional Electoral]] | # [[Consejo Nacional Electoral]] | ||
+ | |||
+ | ==Versiones históricas de la propuesta (necesita actualización) == | ||
+ | |||
+ | ===[[Qué Hacer, Versión 6. Resumen Ejecutivo]]=== | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ===[[Qué Hacer, Versión 5. Impacto inflacionario y análisis estratégico]]=== | ||
+ | ===[[Qué Hacer, Versión 5. HIperinflaciones y lecciones para Venezuela|Qué Hacer, Versión 5. Hiperinflaciones y lecciones para Venezuela]]=== | ||
+ | ===[[Qué Hacer, Versión 5. Una propuesta cambiaria para Venezuela]]=== | ||
+ | * [[Resumen Ejecutivo|Propuesta cambiaria: Resumen Ejecutivo]] | ||
+ | * [[Los detalles|Propuesta cambiaria: Los detalles]] | ||
+ | * [[Teoría del Dinero|Fundamentos Teóricos I : Teoría del Dinero. El sistema financiero privado.]] | ||
+ | * [[Bancos Centrales|Fundamentos Teóricos II : Bancos Centrales.]] | ||
+ | * [[El sistema financiero mundial|Fundamentos Teóricos III : El sistema financiero mundial. ]] | ||
+ | * [[Alternativas para países que no emiten divisas|Fundamentos Teóricos IV: Alternativas para países que no emiten divisas.]] | ||
+ | * [[Significado de la propuesta cambiaria y otros comentarios finales]]. |
Revisión del 18:50 10 may 2021
QueHacer.Wiki
Wiki de debate y construcción de soluciones para Venezuela.
Introducción al Qué Hacer
Reflexiones
Temas
Maria Corina y Antonio Ledezma
Conspiracy and fraud in the US elections. What is next?
My thesis and my learning about the US, Venezuela and the world
Mi tesis y mi aprendizaje sobre EEUU, Venezuela y el mundo
La resurrección de Jesús y las noticias engañosas
Mi respuesta a las dudas sobre la resurrección de Jesús
La Vía Solidaria Falacias Argumentativas
- Poder Popular
- Política cambiaria
- Política Fiscal
- Socialismo y Egoísmo
- Comunismo
- Capitalismo
- Liberalismo
- Sistema de Seguridad Social
- Hiperinflación
- Política Monetaria
- Ética
- Demografía y estructura social
- Consejo Nacional Electoral
Versiones históricas de la propuesta (necesita actualización)
Qué Hacer, Versión 6. Resumen Ejecutivo
Qué Hacer, Versión 5. Impacto inflacionario y análisis estratégico
Qué Hacer, Versión 5. Hiperinflaciones y lecciones para Venezuela
Qué Hacer, Versión 5. Una propuesta cambiaria para Venezuela
- Propuesta cambiaria: Resumen Ejecutivo
- Propuesta cambiaria: Los detalles
- Fundamentos Teóricos I : Teoría del Dinero. El sistema financiero privado.
- Fundamentos Teóricos II : Bancos Centrales.
- Fundamentos Teóricos III : El sistema financiero mundial.
- Fundamentos Teóricos IV: Alternativas para países que no emiten divisas.
- Significado de la propuesta cambiaria y otros comentarios finales.